Fondatore e CEO di Marco Polo Advisor. Ha una significativa esperienza nella consulenza finanziaria e nelle operazioni di IPO e ha ricoperto il ruolo di lead advisor in oltre 90 operazioni di finanza aziendale. Le sue precedenti esperienze includono il ruolo di Partner e amministratore delegato di Cavour Corporate Finance/IMAP (5 anni), CFO di FMR Art'e (9 anni) e consulente di direzione presso MBS (5 anni).
Ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi, con lode, e ha seguito un programma di specializzazione presso l'Università di Venezia e la Ivey Business School - The University of Western Ontario. È abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista dal 1992. Ha inoltre pubblicato studi e articoli sui temi della struttura finanziaria e dei processi di quotazione.IN BASSO I PROGETTI DA LUI SEGUITI
Progetti seguiti da Filippo Maria Rozzanigo
Progetti seguiti dai nostri partners
| Anno | Settore | Tipologia | |
|---|---|---|---|
| 2020 | Componentistica, Servizi, Prodotti per l’Edilizia | Consulenza | Dettagli |
| 2020 | Industrial | Consulenza | Dettagli |
| 2018 | Carta e affini | Consulenza | Dettagli |
| 2016 | Plastica | Consulenza | Dettagli |
| 2014 | Healthcare | Consulenza | Dettagli |
| 2014 | Farmaceutica | Sviluppo Internazionale | Dettagli |
| 2014 | Media | Consulenza in materia di finanza | Dettagli |
| 2012 | Settore Fieristico | Consulenza | Dettagli |
| 2012 | Certificazioni e Ispezioni | Special Situation | Dettagli |
| 2011 | Distribuzione del gas | Consulenza | Dettagli |
| 2011 | Heavy machinery | Consulenza | Dettagli |
| 2011 | Editoria | Consulenza | Dettagli |
| 2010 | Editoria | Linee di credito | Dettagli |
| 2007 | Editoria | Consulenza | Dettagli |
| 2006 | Meccano tessile | Consulenza | Dettagli |
Progetti seguiti dai nostri partners
| Anno | Settore | Tipologia | |
|---|---|---|---|
| 2024 | Contract Research Organization | Acquisizione & Fusioni | Dettagli |
| 2024 | Kitchenware and Cookware | Acquisizione di partecipazione | Dettagli |
| 2024 | Green Energy | Partnership con cessione quota capitale | Dettagli |
| 2024 | IT Service | Acquisizioni & Fusioni | Dettagli |
| 2023 | Food | Acquisizioni & Fusioni | Dettagli |
| 2023 | Automotive | Acquisizioni & Fusioni | Dettagli |
| 2022 | Accessori d'arredo | Acquisizioni & Fusioni | Dettagli |
| 2022 | Building Automation | Cessione quota di maggioranza | Dettagli |
| 2022 | Green Energy | Partnership con cessione quota capitale | Dettagli |
| 2020 | Componentistica Automotive | M&A | Dettagli |
| 2020 | Refrigerazione | M&A | Dettagli |
| 2020 | Efficienza energetica | M&A | Dettagli |
| 2019 | Refrigerazione | M&A | Dettagli |
| 2018 | Telecomunicazioni | M&A | Dettagli |
| 2017 | Distribuzione | Cessione Ramo d'azienda | Dettagli |
| 2016 | Digital content/entertainment | Acquisizioni e Fusioni | Dettagli |
| 2015 | Fleet Management | Cessione del capitale | Dettagli |
| 2015 | Controllo satellitare | Cessione partecipazione di minoranza | Dettagli |
| 2014 | Ticketing | M&A | Dettagli |
| 2014 | Laboratori analisi | Cessione partecipazione di maggioranza | Dettagli |
| 2013 | Ticketing & Staffing | Acquisizioni & Fusioni | Dettagli |
| 2012 | Editoria | Acquisizioni & Fusioni | Dettagli |
| 2012 | Medicina nucleare | Acquisizione di azienda | Dettagli |
| 2012 | Medicina nucleare | Acquisizione di azienda | Dettagli |
| 2011 | Luxury Licensing | Acquisizione di marchio in licenza | Dettagli |
| 2011 | Ticketing & Staffing | Acquisizione di azienda | Dettagli |
| 2010 | Ticketing & Staffing | Acquisizione di azienda | Dettagli |
| 2010 | Information Tecnology | Cessioni | Dettagli |
| 2009 | Ticketing & Staffing | Acquisizione di azienda | Dettagli |
| 2009 | Ticketing & Staffing | Acquisizione di azienda | Dettagli |
| 2008 | Calzaturiero | Vendita di Assets | Dettagli |
| 2006 | Autonoleggio | Consulenza | Dettagli |
| 2002 | Editoria | Acquisizione di azienda | Dettagli |
Progetti seguiti dai nostri partners
| Anno | Settore | Tipologia | |
|---|---|---|---|
| 2022 | Green Energy | IPO | Dettagli |
| 2009 | Editoria | OPA | Dettagli |
| 2008 | Ticketing & Staffing | IPO | Dettagli |
| 2006 | Telefonia | Assistenza in operazioni straordinarie sul capitale proprio e di debito. | Dettagli |
Progetti seguiti dai nostri partners
| Anno | Settore | Tipologia | |
|---|---|---|---|
| 2025 | R&D engineering | Private equity | Dettagli |
| 2025 | Entertainment | Raccolta di capitale | Dettagli |
| 2023 | Food | Acquisizioni & Fusioni | Dettagli |
| 2021 | Farmaceutico | Raccolta capitale | Dettagli |
| 2020 | Healthcare | Private Equity | Dettagli |
| 2015 | Medicina Nucleare | Acquisizione di partecipazione | Dettagli |
| 2014 | Cloud Tecnology | Venture Capital | Dettagli |
| 2014 | Edilizia Arredamento | Private equity | Dettagli |
| 2011 | Ticketing & Staffing | Private Equity | Dettagli |
| 2011 | Medicina nucleare | Private Equity | Dettagli |
| 2010 | Energie Rinnovabili | Private Equity | Dettagli |
| 2007 | Macchine industriali | Cessione di partecipazione | Dettagli |
| 1999 | Arte | Private Equity | Dettagli |
Progetti seguiti dai nostri partners
| Anno | Settore | Tipologia | |
|---|---|---|---|
| 2005 | Entertainment | Sviluppo Internazionale | Dettagli |
English
Italiano